Цены на нейросети
У нейросетей ценообразование очень разное. Каждая нейросеть и модель потребляет разное кол-во ресурсов независимо от кол-ва символов. Поэтому, после каждой генерации у вас будет списываться баланс на ту сумму которая нейросеть использовала.
Ниже, мы постарались опубликовать примерную таблицу ваших расходов на разные задачи у нейросетей.
Внимание:
Цены могут меняться ежедневно, как в большую, так и в меньшую сторону.
Бонусы при пополнении
Вы можете сокращать свои расходы на генерации при пополнении счета, получая бонусы в зависимости от суммы пополнения.
Пополнение от | Бонус |
---|---|
От 1 000 руб. | +10% |
От 2 500 руб. | +15% |
От 5 000 руб. | +20% |
От 10 000 руб. | +25% |
От 20 000 руб. | +30% |
Если вы перестанете входить в личный кабинет и пользоваться сервисом, то зачисленные кредиты могут быть аннулированы через 3 месяца.
Общение с GPT-чатами
Примерная стоимость общения с GPT-чатами.
Нейросеть | Задача | Стоимость | Примерный расчет |
---|---|---|---|
OpenAI GPT-4o | Простой вопрос-ответ | ≈ 0.9845 руб. | 1000 рублей ≈ 1 016 ответов |
OpenAI GPT-4o-mini | Простой вопрос-ответ | ≈ 0.05907 руб. | 1000 рублей ≈ 16 929 ответов |
YandexGPT Pro | Простой вопрос-ответ | ≈ 2.598 руб. | 1000 рублей ≈ 385 ответов |
YandexGPT Lite | Простой вопрос-ответ | ≈ 0.433 руб. | 1000 рублей ≈ 2 309 ответов |
Написание статей/текстов
Примерная стоимость написание статей/текстов.
Нейросеть | Задача | Стоимость | Примерный расчет |
---|---|---|---|
OpenAI GPT-4o | Статья на 3000 символов | ≈ 8.4789375 руб. | 1000 рублей ≈ 118 статей |
OpenAI GPT-4o-mini | Статья на 3000 символов | ≈ 0.50873625 руб. | 1000 рублей ≈ 1 966 статей |
YandexGPT Pro | Статья на 3000 символов | ≈ 19.998 руб. | 1000 рублей ≈ 50 статей |
YandexGPT Lite | Статья на 3000 символов | ≈ 3.333 руб. | 1000 рублей ≈ 300 статей |
Генерация изображений
Примерная стоимость генерации изображений.
Нейросеть | Задача | Стоимость | Примерный расчет |
---|---|---|---|
OpenAI DALL·E 3 | Генерирование HD 1792x1024 | ≈ 16.2 руб. | 1000 рублей ≈ 62 изобр. |
OpenAI DALL·E 3 | Генерирование HD 1024x1024 | ≈ 11.8 руб. | 1000 рублей ≈ 85 изобр. |
OpenAI DALL·E 2 | Генерирование 1024x1024 | ≈ 5.2 руб. | 1000 рублей ≈ 192 изобр. |
Озвучка текста
Примерная стоимость озвучки текста.
Нейросеть | Задача | Стоимость | Примерный расчет |
---|---|---|---|
OpenAI tts-1 | Озвучка статьи на 1000 символов | ≈ 4.95 руб. | 1000 рублей ≈ 202 файлов |
OpenAI tts-1-hd | Озвучка статьи на 1000 символов | ≈ 9.9 руб. | 1000 рублей ≈ 101 файлов |